Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

AM-Roundhouse Top 7880'

Current Conditions

4/25/24 5:00 PM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 35.2 °F   6.0
RH 86 %   15
Wet Bulb 33.5 °F   3.6
Dew Pt 31.5 °F   1.2
Wind Spd 7.8 mph   4.4
Wind Dir ESE | 116 °
Wind Gust 19.4 mph   8.4
WindChill 29.8 °F   9.9

Last 6 Hours

AM-Roundhouse Top 7880'

15 Minute Data | America/Los_Angeles
as of 4/25/24 5:03 PM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wet Bulb (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) WindChill (°F)
4/25/24 - 1700 35.2 86 31.5 33.5 ESE | 116 7.8 19.4 29.8
4/25/24 - 1645 35.4 87 31.9 33.8 SSE | 155 7.2 19.7 30.4
4/25/24 - 1630 35.5 85 31.3 33.6 S | 174 9.5 27.9 29.1
4/25/24 - 1615 35.7 86 31.8 33.9 E | 101 7.6 22.4 30.7
4/25/24 - 1600 35.9 85 31.8 34.0 SSW | 211 5.6 16.9 32.4
4/25/24 - 1545 37.0 82 31.9 34.6 ESE | 113 6.2 19.7 32.7
4/25/24 - 1530 37.1 82 32.0 34.7 SE | 146 6.9 23.9 32.5
4/25/24 - 1515 37.0 81 31.6 34.5 E | 82 5.0 13.2 34.4
4/25/24 - 1500 37.2 80 31.5 34.5 ENE | 58 5.5 12.4 33.7
4/25/24 - 1445 37.3 79 31.5 34.6 ENE | 61 4.3 10.1 35.9
4/25/24 - 1430 38.8 76 31.9 35.5 NNE | 24 4.1 11.0 35.8
4/25/24 - 1415 37.4 79 31.4 34.6 NNE | 18 5.7 18.6 34.6
4/25/24 - 1400 38.7 75 31.3 35.2 SE | 140 7.6 17.0 34.8
4/25/24 - 1345 40.2 70 31.0 35.8 ESE | 108 5.6 16.1 36.7
4/25/24 - 1330 39.5 68 30.0 35.1 ENE | 63 3.5 9.9 38.8
4/25/24 - 1315 41.0 65 30.0 35.8 ENE | 67 3.7 13.0 39.5
4/25/24 - 1300 40.5 66 30.0 35.6 NE | 53 4.0 10.1 38.9
4/25/24 - 1245 40.2 66 29.9 35.4 NNE | 23 4.5 10.2 38.3
4/25/24 - 1230 41.9 62 29.8 36.2 E | 96 3.5 10.3 40.2
4/25/24 - 1215 42.4 61 29.7 36.4 SSE | 147 5.5 14.9 39.7
4/25/24 - 1200 42.8 60 29.9 36.7 SSE | 160 6.3 15.4 39.3
4/25/24 - 1145 42.8 60 30.1 36.8 SSE | 158 8.4 14.5 38.0
4/25/24 - 1130 43.0 59 29.9 36.8 SSE | 159 6.8 12.2 39.2
4/25/24 - 1115 42.2 62 30.0 36.4 SE | 133 6.1 13.3 39.3
Max 43.0 87 32.0 36.8 - 9.5 27.9 40.2
Avg 38.9 73 30.9 35.2 - 5.9 15.5 35.6
Min 35.2 59 29.7 33.5 - 3.5 9.9 29.1

Last 30 Days

AM-Roundhouse Top 7880'

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 4/25/24 5:03 PM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F) Wind Spd (mph) Daily Max Wind (mph) Max RH (%) Min RH (%) Wet Bulb (°F) MinBV Day (V)
4/24/24 50.0 32.9 6.6 23.1 98 - 35.3 14.4
4/23/24 55.5 37.6 4.6 25.0 97 52 40.7 14.5
4/22/24 64.3 44.1 4.2 16.9 70 21 39.4 14.3
4/21/24 66.4 40.2 3.8 18.5 61 14 37.4 14.3
4/20/24 55.9 39.5 3.7 17.0 79 29 37.4 14.2
4/19/24 55.6 38.9 5.6 17.0 88 24 37.4 14.3
4/18/24 51.3 38.2 6.6 28.3 93 30 36.8 14.3
4/17/24 50.4 36.2 5.6 20.7 81 40 36.2 14.4
4/16/24 58.4 29.9 4.5 22.3 97 24 37.0 14.3
4/15/24 50.3 25.4 4.3 20.0 100 47 32.2 14.2
4/14/24 33.6 20.8 6.7 26.9 98 70 24.5 14.2
4/13/24 41.7 23.3 13.9 53.1 96 44 29.5 14.5
4/12/24 49.7 36.4 13.8 46.8 86 42 37.0 14.4
4/11/24 55.0 39.7 4.7 22.2 69 32 37.9 14.3
4/10/24 61.2 35.9 2.6 14.9 72 26 38.7 14.4
4/9/24 53.9 29.3 5.0 20.9 75 28 34.0 14.3
4/8/24 35.6 20.7 6.8 26.5 91 42 24.5 14.5
4/7/24 34.2 14.7 3.2 15.9 99 37 20.4 14.3
4/6/24 29.7 13.3 8.9 31.9 97 57 19.4 14.5
4/5/24 25.7 12.9 5.4 24.5 98 76 17.3 14.3
4/4/24 28.3 12.6 10.3 43.5 100 73 19.1 14.4
4/3/24 46.9 28.3 10.2 50.5 100 62 35.9 14.5
4/2/24 57.0 34.9 6.1 19.7 94 31 37.2 14.5
4/1/24 39.6 22.4 6.6 26.4 91 42 27.2 14.2
3/31/24 34.7 22.3 7.4 23.1 99 69 24.7 14.2
3/30/24 30.8 21.2 6.1 22.2 100 86 24.3 14.1
3/29/24 29.7 18.4 5.8 26.8 99 88 23.8 14.5
3/28/24 28.4 17.0 5.7 32.7 100 93 22.5 14.2
3/27/24 33.4 24.5 10.9 37.9 99 39 25.7 14.3
3/26/24 36.7 23.4 5.1 24.2 99 49 27.8 14.1
Max 66.4 44.1 13.9 53.1 100 93 40.7 14.5
Avg - - 6.5 - - - 30.7 -
Min 25.7 12.6 2.6 14.9 61 14 17.3 14.1
Calm: 0.0%
Calm: 0.0%